Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 14 luglio 2023, n. 224, riportiamo, nel seguito, per l’anno 2025, la composizione del mix energetico.
| Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix energetico per contratto (%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta da Sirio Energia (%) |
|---|---|---|---|
| Anno 2025 | Anno 2025 | Anno 2025 | |
| Fonti rinnovabili | 9,78 | 49,38 | 9,78 |
| Carbone | 9,15 | 1,25 | 9,15 |
| Gas naturale | 68,38 | 44,57 | 68,38 |
| Prodotti petroliferi | 0,92 | 0,4 | 0,92 |
| Nucleare | 4,63 | 0 | 4,63 |
| Lignite | 0,07 | 0 | 0,07 |
| Altre fonti | 7,07 | 4,4 | 7,07 |
Ulteriori informazioni, anche relative al metodo di calcolo, sono disponibili sui siti del M.A.S.E. e del GSE. M.A.S.E. · GSE